Справочная информация
Типоразмеры шин
Типоразмер радиальной шины включает значения ширины профиля шины (в мм) и ее посадочный диаметр (в дюймах). Иногда после ширины профиля через «cлэш» (косую черту) указывают отношение высоты профиля шины к его ширине (в процентах).
Пример: 295/80 R22.5 - радиус шины 22.5 дюйма, ширина шины 295 мм, высота профиля - 80% от 295мм = 235 мм.
Типоразмер камерных шин включает дюймовые обозначения ширины ее профиля и посадочного диаметра.
Пример: 7.50R16. Ширину шины 7.50 умножаем на 2.54 см, а неуказанную боковину нужно считать равной единице (~100%). Итак, диаметр шины 7.50R16 равен: (2 х 7,5 х 1) + 16 = 31 дюйм и переводим в мм: 31 х 25,4мм = ок.790мм.
Радиальную конструкцию шины обозначают значком-литерой «R» в ее типоразмере.
Пример:
Радиальные шины: 10.00R20, 11R22.5, 315/80R22.5, 295/75R22.5, 275/70R22.5, 385/65R22.5.
Диагональные шины: 10.00-20, 11-22.5.
Американский размер колес для внедорожников - первая цифра внешний диаметр шины, вторая цифра - ширина протектора, третья цифра посадочный диаметр
Пример: 31x10.50 R15 - первая цифра внешний диаметр шины 31 дюйм, вторая цифра - ширина протектора 10,5 дюйма, третья цифра посадочный диаметр 15 дюймов. (Так сложилось, что настоящие грязевые шины сначала делали только в штатах, а там дюймовая система мер. С тех пор повелось, что джиперские шины меряют по внешнему диаметру и в дюймах.)
Шинный калькулятор
Норма слойности, коэффициент нагрузки, индекс нагрузки
Характеристики грузоподъемности шины: норма слойности (НС), коэффициент нагрузки (КН) и индекс нагрузки (ИН). Коэффициент нагрузки применяют в странах, где действуют стандарты TRA. Индекс нагрузки указывают в соответствии с требованиями стандартов ETRTO и ISO (Международной Организации по Стандартам).
Норма слойности |
Коэффициент нагрузки |
Норма слойности |
Коэффициент нагрузки |
2 | А | 14 | G |
4 | В | 16 | Н |
6 | С | 18 | J |
8 | D | 20 | L |
10 | Е | 22 | М |
12 | F | 24 | N |
Индекс нагрузки (ИНC) и грузоподъемность шины (кг)
ИНС | *кг | ИНС | *кг | ИНС | *кг | ИНС | *кг |
0 | 45 | 50 | 190 | 100 | 800 | 150 | 3350 |
1 | 46,2 | 51 | 195 | 101 | 825 | 151 | 3450 |
2 | 47,5 | 52 | 200 | 102 | 850 | 152 | 3550 |
3 | 48,7 | 53 | 206 | 103 | 875 | 153 | 3650 |
4 | 50 | 54 | 212 | 104 | 900 | 154 | 3750 |
5 | 51,5 | 55 | 218 | 105 | 925 | 155 | 3875 |
6 | 53 | 56 | 224 | 106 | 950 | 156 | 4000 |
7 | 54,5 | 57 | 230 | 107 | 975 | 157 | 4125 |
8 | 56 | 58 | 236 | 108 | 1000 | 158 | 4250 |
9 | 58 | 59 | 243 | 109 | 1030 | 159 | 4375 |
10 | 60 | 60 | 250 | 110 | 1060 | 160 | 4500 |
11 | 61,5 | 61 | 257 | 111 | 1090 | 161 | 4625 |
12 | 63 | 62 | 265 | 112 | 1120 | 162 | 4750 |
13 | 65 | 63 | 272 | 113 | 1150 | 163 | 4875 |
14 | 67 | 64 | 280 | 114 | 1180 | 164 | 5000 |
15 | 69 | 65 | 290 | 115 | 1215 | 165 | 5150 |
16 | 71 | 66 | 300 | 116 | 1250 | 166 | 5300 |
17 | 73 | 67 | 307 | 117 | 1285 | 167 | 5450 |
18 | 75 | 68 | 315 | 118 | 1320 | 168 | 5600 |
19 | 77,5 | 69 | 325 | 119 | 1360 | 169 | 5800 |
20 | 80 | 70 | 335 | 120 | 1400 | 170 | 6000 |
21 | 82,5 | 71 | 345 | 121 | 1450 | 171 | 6150 |
22 | 85 | 72 | 355 | 122 | 1500 | 172 | 6300 |
23 | 87,5 | 73 | 365 | 123 | 1550 | 173 | 6500 |
24 | 90 | 74 | 375 | 124 | 1600 | 174 | 6700 |
25 | 92,5 | 75 | 387 | 125 | 1650 | 175 | 6900 |
26 | 95 | 76 | 400 | 126 | 1700 | 176 | 7100 |
27 | 97 | 77 | 412 | 127 | 1750 | 177 | 7300 |
28 | 100 | 78 | 425 | 128 | 1800 | 178 | 7500 |
29 | 103 | 79 | 437 | 129 | 1850 | 179 | 7750 |
30 | 106 | 80 | 450 | 130 | 1900 | 180 | 8000 |
31 | 109 | 81 | 462 | 131 | 1950 | 181 | 8250 |
32 | 112 | 82 | 475 | 132 | 2000 | 182 | 8500 |
33 | 115 | 83 | 487 | 133 | 2060 | 183 | 8750 |
34 | 118 | 84 | 500 | 134 | 2120 | 184 | 9000 |
35 | 121 | 85 | 515 | 135 | 2180 | 185 | 9250 |
36 | 125 | 86 | 530 | 136 | 2240 | 186 | 9500 |
37 | 128 | 87 | 545 | 137 | 2300 | 187 | 9750 |
38 | 132 | 88 | 560 | 138 | 2360 | 188 | 10000 |
39 | 136 | 89 | 580 | 139 | 2430 | 189 | 10300 |
40 | 140 | 90 | 600 | 140 | 2500 | 190 | 10600 |
41 | 145 | 91 | 615 | 141 | 2575 | 191 | 10900 |
42 | 150 | 92 | 630 | 142 | 2650 | 192 | 11200 |
43 | 155 | 93 | 650 | 143 | 2725 | 193 | 11500 |
44 | 160 | 94 | 670 | 144 | 2800 | 194 | 11800 |
45 | 165 | 95 | 690 | 145 | 2900 | 195 | 12150 |
46 | 170 | 96 | 710 | 146 | 3000 | 196 | 12500 |
47 | 175 | 97 | 730 | 147 | 3075 | 197 | 12850 |
48 | 180 | 98 | 750 | 148 | 3150 | 198 | 13200 |
49 | 185 | 99 | 775 | 149 | 3250 | 199 | 13600 |
Индекс скорости
Индекс скорости показывает скорость, при которой шина способна нести нагрузку в соответствии с ее индексом нагрузки при определенных условиях эксплуатации
Символ скорости |
Скорость (км/ч) |
Символ скорости |
Скорость (км/ч) |
Символ скорости |
Скорость (км/ч) |
В | 50 | J | 100 | S | 180 |
С | 60 | К | 110 | T | 190 |
D | 65 | L | 120 | H | 210 |
Е | 70 | М | 130 | V | 240 |
F |
80 |
Q | 160 | W | 270 |
G |
90 |
R | 170 | Y | 300 |
Всем клиентам бесплатная доставка в день заказа (в пределах города и на Богородскую объездную М7)
1 января в рейс ехать и как назло снегопады. Думаю что дороги точно после праздника никто чистить не будет, а шины у меня на последнем дыхании. Спасибо Максиму - привез мне 4 ведущих на ночной монтаж Бриджстоун прям ночью 30 декабря. Монтажники аж рты разинули от удивления)