Взаимозаменяемость грузовых шин
Таблица взаимозаменяемости колес грузовых автомобилей
Размеры шин представлены наружным диаметром, шириной профиля и статическим радиусом по каждому обозначению шины для грузовых и легковых автомобилей.
Размеры шин по ГОСТ Р 52899-2007 «Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия».
Таблица 1. Легкие грузовые шины.
Обозначение шины | Основные размеры, мм | Статический радиус ±1,0% (справочный) | |
Наружный диаметр ±1,0% | Ширина профиля, не более | ||
185/80R15C | 674 | 188 | 310 |
215/80R16C | 755 | 218 | 355 |
225/75R16C | 744 | 228 | 338 |
5,90-13С | 620 | 154 | 292 |
6,40-13С | 645 | 172 | 303 |
215/90-15С | 777 | 218 | 364 |
6,50-16С | 760 | 180 | 360 |
175/80-16С | 692 | 178 | 326 |
Таблица 2. Шины для грузовых автомобилей.
Обозначение шины | Обозначение обода | Основные размеры, мм | Статический радиус ±1,5% (справочный) | ||
рекомендуемого | допускаемого | Наружный диаметр ±1,5% | Ширина профиля, не более | ||
Диагональные | |||||
7,50-20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 213 | 443 |
8,25-20 | 6,5-20 | 6,0-20 | 970 | 234 | 462 |
9,00-20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1012 | 256 | 481 |
10,00-20 | 7,5-20 | 8,0-20 | 1050 | 275 | 498 |
11,00-20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1080 | 291 | 511 |
12,00-20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1120 | 312 | 529 |
12,00-24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1220 | 312 | 576 |
Радиальные камерные | |||||
7,50R20 | 6,0-20 | 6,5-20 | 928 | 210 | 440 |
8,25R20 | 6,5-20 | 6,0-20 | 962 | 230 | 453 |
9,00R20 | 7,0-20 | 6,5-20 | 1018 | 258 | 475 |
10,00R20 | 7,5-20 | 7,0-20 | 1052 | 275 | 491 |
8,0-20 | |||||
11,00R20 | 8,0-20 | 8,5-20 | 1082 | 286 | 505 |
12,00R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1122 | 313 | 526 |
12/80R20 | 8,5-20 | 9,0-20 | 1008 | 305 | 472 |
12,00R24 | 8,5-24 | 9,0-24 | 1226 | 313 | 570 |
8,25R15 | 6,6-15 | 7,0-15 | 836 | 234 | 385 |
Радиальные бескамерные | |||||
10R22,5 | 7,50×22,5 | 6,75×22,5 | 1020 | 254 | 476 |
11R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 1050 | 279 | 489 |
12R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1084 | 300 | 504 |
385/65R22,5 | 11,75×22,5 | 12,25×22,5 | 1072 | 389 | 505 |
275/80R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 1012 | 276 | 470 |
295/80R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1044 | 298 | 490 |
315/80R22,5 | 9,00×22,5 | 9,75×22,5 | 1076 | 312 | 499 |
350/80R22,5 | 11,75×22,5 | 12,25×22,5 | 1122 | 355 | 526 |
11/70R22,5 | 8,25×22,5 | 7,50×22,5 | 962 | 279 | 447 |
315/70R22,5 | 9,00×22,5 | 8,25×22,5 | 1014 | 312 | 467 |
425/65R22,5 | 13,00×22,5 | 14,00×22,5 | 1122 | 425 | 525 |
Пример обозначения шины: 8,25R20 – условное обозначение шины, где 8,25 – обозначение номинальной ширины профиля шины в дюймах, R – буквенный индекс радиальной шины, 20 – обозначение номинального диаметра обода в дюймах.
Примечание.
Ширина профиля шины приведена при измерении на рекомендуемом ободе. При монтаже на допускаемый обод ширина профиля изменяется на 40% разности значений ширины рекомендуемого и допускаемого ободьев.
Типоразмер шины | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора, мм | Наружный диаметр, мм | Расстояние полного оборота, мм |
7.50R16 | 6.00 | 5.50 6.50 | 216 | 803 | 2449 |
меняют на | |||||
225/75R17.5 | 6.75 | 7.5 | 224 | 784 | 2391 |
245/70R17.5 | 7.50 | 6.75 | 252 | 780 | 2379 |
8.25R16 | 6.50 | 6.00 | 230 | 850 | 2593 |
меняют на | |||||
235/75R17.5 | 6.75 | 7.50 | 236 | 800 | 2440 |
245/70R19.5 | 7.50 | 6.75 | 252 | 838 | 2556 |
265/70R19.5 | 7.50 | 8.25 | 258 | 866 | 2641 |
8.25R20 | 6.50 | 7.00 | 232 | 965 | 2943 |
меняют на | |||||
255/70R22.5 | 7.50 | 8.25 | 254 | 925 | 2821 |
10.00R20 | 7.50 | 8.00 | 274 | 1052 | 3209 |
меняют на | |||||
295/80R22.5 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1050 | 3203 |
11R22.5 | 8.25 | 7.50 | 277 | 1054 | 3215 |
11.00R20 | 8.00 | 8.50 | 288 | 1090 | 3325 |
меняют на | |||||
12R22.5 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1070 | 3294 |
315/80R22.5 | 9.00 | 9.75 | 315 | 1080 | 3325 |
295/80R22.5 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1050 | 3203 |
12.00R20 | 8.25 | 9.00 | 315 | 1120 | 3416 |
меняют на | |||||
13R22.5 | 9.75 | 9.00 | 316 | 1122 | 3422 |
315/80R22.5 | 9.00 | 9.75 | 315 | 1080 | 3325 |
Всем клиентам бесплатная доставка в день заказа (в пределах города и на Богородскую объездную М7)
1 января в рейс ехать и как назло снегопады. Думаю что дороги точно после праздника никто чистить не будет, а шины у меня на последнем дыхании. Спасибо Максиму - привез мне 4 ведущих на ночной монтаж Бриджстоун прям ночью 30 декабря. Монтажники аж рты разинули от удивления)